Telephone icon Mail icon

8 (800) 301-31-47

8 (953) 792-94-42

Труба ПНД водопроводная (питьевая)

Труба ПНД водопроводная (питьевая)

заявка онлайн




Наименование полиэтилена Номинальное давление, 10ПА (бар)
SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4 SDR 6
Трубы полиэтиленовые ПНД водопроводные ГОСТ 18599-2001
ПЭ 100 PN 10,0 PN 12,5 PN 16,0 PN 20,0 PN 25,0
Номинальный наружный диаметр, мм стенка Цена руб/м стенка Цена руб/м стенка Цена руб/м стенка Цена руб/м стенка Цена руб/м стенка Цена руб/м
БУХТЫ, ОТРЕЗКИ
16         2,0 9 2,0 9 2,0 9 2,0 9
20         2,0 12 2,3 13 3,0 16 3,4 18
25     2,0   2,3 17 2,8 20 3,5 24 4,2 28
32 2,0 20 2,4 23 3,0 28 3,6 33 4,4 40 5,4 47
40 2,4 30 3,0 36 3,7 44 4,5 52 5,5 62 6,7 72
50 3,0 46 3,7 56 4,6 68 5,6 81 6,9 97 8,3 152
63 3,8 74 4,7 90 5,8 109 7,1 130 8,6 152 10,5 179
75 4,5 105 5,6 127 6,8 151 8,4 183 10,3 217 12,5 254
90 5,4 150 6,7 183 8,2 220 10,1 264 12,3 312 15,0 366
110 6,6 224 8,1 271 10,0 326 12,3 393 15,1 466 18,3 546
ОТРЕЗКИ
125 7,4 286 9,2 350 11,4 424 14,0 506 17,1 601 20,8 704
140 8,3 359 10,3 438 12,7 528 15,7 636 19,2 756 23,3 882
160 9,5 469 11,8 572 14,6 693 17,9 828 21,9 983 26,6 1154
180 10,7 592 13,3 725 16,4 876 20,1 1050 24,6 1248 29,9 1456
200 11,9 732 14,7 890 18,2 1081 22,4 1300 27,4 1539 33,2 1799
225 13,4 929 16,6 1133 20,5 1372 25,2 1643 30,8 1944 37,4 2277
250 14,8 1144 18,4 1393 22,7 1684 27,9 2017 34,2 2402 41,5 2808
280 16,6 1435 20,6 1747 25,4 2111 31,3 2537 38,3 3005 46,5 3525
315 18,7 1809 23,2 2215 28,6 2672 35,2 3203 43,1 3806 52,3 4451
355 21,1 2308 26,1 2808 32,2 3390 39,7 4076 48,5 4825 59,0 5657
400 23,7 2912 29,4 3556 36,3 4305 44,7 5168 54,7 6136 66,4 7176
450 26,7 3692 33,1 4503 40,9 5449 50,3 6541 61,5 7758    
500 29,7 4565 36,8 5564 45,4 6728 55,8 8060 68,3 9578    
560 33,2 5720 41,2 6978 50,8 8424 62,5 10119        
630 37,4 7238 46,3 8819 57,2 10712 70,3 12792        
710 42,1 9193 52,2 11232 64,5 13624            
800 47,4 11648 58,8 14248                
900 53,3 14768 66,1 17992                
1000 59,3 18200 73,5 22256                
1200 71,1 26208                    
1400                        
1600                        
Наименование полиэтилена Номинальное давление, 10ПА (бар)
SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6
Трубы полиэтиленовые ПНД водопроводные ГОСТ 18599-2001
ПЭ 100 PN 4,0 PN 5,0 PN 6,3 PN 8,0 PN 9
Номинальный наружный диаметр, мм стенка Цена руб/м стенка Цена руб/м стенка Цена руб/м стенка Цена руб/м стенка Цена руб/м
БУХТЫ, ОТРЕЗКИ
16                    
20                    
25                    
32                    
40             2,0 25 2,3 29
50         2,0 32 2,4 38 2,9 45
63     2,0 40 2,5 50 3,0 59 3,6 70
75 2,0 48 2,3 56 2,9 71 3,6 85 4,6 100
90 2,2 65 2,8 81 3,5 100 4,3 122 5,2 145
110 2,7 96 3,4 120 4,2 147 5,3 184 6,3 215
ОТРЕЗКИ
125 3,1 126 3,9 156 4,8 190 6,0 235 7,1 276
140 3,5 159 4,3 194 5,4 240 6,7 294 8,0 348
160 4,0 205 4,9 250 6,2 315 7,7 385 9,1 452
180 4,4 256 5,5 317 6,9 393 8,6 484 10,2 568
200 4,9 315 6,2 397 7,7 486 9,6 600 11,4 705
225 5,5 399 6,9 495 8,6 611 10,8 758 12,8 889
250 6,2 500 7,7 613 9,6 758 11,9 927 14,2 1046
280 6,9 619 8,6 767 10,7 945 13,4 1175 15,9 1372
315 7,7 778 9,7 972 12,1 1206 15,0 1476 17,9 1736
355 8,7 991 10,9 1227 13,6 1518 16,9 1872 20,1 2204
400 9,8 1258 12,3 1570 15,3 1934 19,1 2381 22,7 2797
450 11,0 1580 13,8 1976 17,2 2444 21,5 3016 25,5 3536
500 12,3 1976 15,3 2433 19,1 3016 23,9 3723 28,3 4368
560 13,7 2454 17,2 3057 21,4 3775 26,7 4659 31,7 5408
630 15,4 3109 19,3 3858 24,1 4784 30,0 5876 35,7 6926
710 17,4 3962 21,8 4919 27,2 6084 33,9 7498 40,2 8808
800 19,6 5023 24,5 6229 30,6 7706 38,1 9505 45,3 11232
900 22,0 6333 27,6 7893 34,4 9755 42,9 12064 51,0 14144
1000 24,5 7841 30,6 9724 38,2 12064 47,7 14872 56,6 17472
1200 29,4 11232 36,7 13936 45,9 17368 57,2 21424 68,0 25168
1400 34,3 15392 42,9 19032 53,5 23608 66,7 29120    
1600 39,2 20072 49,0 24856 61,2 30784        


Подписывайтесь на наш Телеграм-канал https://t.me/Zpi_Group будет много интересного контента, включая технические статьи, руководства по выбору фитингов, кейсы наших клиентов и многое другое!
Акции и скидки публикуются только в телеграм-канале

ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА


СВАРНЫЕ ФИТИНГИ

Возможно вас заинтересует

У вас остались вопросы?

позвоните нам прямо сейчас
по телефону

8 953-792-94-42

или оставьте вопрос
и мы перезвоним вам

отправляя заявку, вы даете согласие на обработку отправляемых данных в соответствии с политикой обработки персональных данных

ООО ПКФ ЗПИ в Facebook  ООО ПКФ ЗПИ в Instagram  ООО ПКФ ЗПИ в Twitter  ООО ПКФ ЗПИ ВКонтакте
Материалы сайта носят исключительно рекламно-информационный характер и не являются публичной или иной офертой на основании ст. 435 и ст. 437 п. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В связи с изменением курса валют и цен на сырье цены на изделия, указанные в каталоге на сайте, могут меняться. Пожалуйста, уточняйте цены у наших менеджеров.